- Home
- 地盤分類詳細説明
地盤分類詳細説明
山地・丘陵・台地 | 増幅率 | 詳細 | |
山地 | 山地 | 1.0 | 形成された年代が古く、洪積層を中心とした地盤。固結した地盤のため地震が起きた場合でも揺れが増幅されにくいことから、比較的危険度が低い地域。 |
丘陵 | 主に丘陵地 | 1.4 | |
台地1 | 河成礫層の上に関東ローム層 | 1.6 | |
台地2 | 堆積粘土・砂層の上に関東ローム層 | 1.7 | |
谷底低地 | 軟弱層の厚さ | 増幅率 | 詳細 |
谷底低地1 | 3m未満 | 1.5 | 台地を刻む谷底での堆積物でできているため、軟弱な地盤。地震が起きた場合に、揺れが増幅されやすいことから、比較的危険度が高い地域。 |
谷底低地2 | 3m以上8m未満 | 1.8 | |
谷底低地3 | 8m以上 | 2.0 | |
沖積低地 | 軟弱層の厚さ | 増幅率 | 詳細 |
沖積低地1 | 主に河成礫 | 1.5 | 形成された年代が新しく、沖積層を中心とした地盤。主に海面下での堆積物でできているため軟弱な地盤。地震が起きた場合に揺れが増幅されやすいため比較的危険度が高い地域。 |
沖積低地2 | 10m未満 | 2.3 | |
沖積低地3 | 10m以上25m未満 | 2.6 | |
沖積低地4 | 25m以上40m未満 | 2.9 | |
沖積低地5 | 40m以上 | 2.9 |
データソース→東京都都市整備局
地盤分類は、町丁目別に12種類の地盤に分類し、各地盤分類について、増幅率を設定して地盤の揺れやすさを示しています。増幅率の数値が大きいほど地盤が揺れやすいことを示します。
画像出典:地域危険度一覧表の見方