- Home
- 大分県のハザードマップ住所一覧
大分県のハザードマップ住所一覧
大分県の南海トラフ地震の被害想定 | |
死者予想 | 1万7,000人(全国8位) |
全壊建物 | 3万1,000棟 |
浸水面積 | 61.5平方キロ |
直接被害額 | 2兆円 |
断水 | 93万人 |
下水道 | 49万人 |
停電 | 57万軒 |
ガス | 被害がわずか |
避難者数 | 14万人 |
データソース➡︎朝日新聞DIGITAL
➡︎大分県の地震危険度ランキング
➡︎大分県の過去の地震歴史
➡︎大分県の津波想定
➡︎大分県の天気予報
➡︎南海トラフ地震とは?
大分県の市町村一覧です。 地震、津波、洪水情報などハザードマップを閲覧したい市町村を選択してください。
あ行 | ||
宇佐市 | 臼杵市 | 大分市 |
か行 | ||
杵築市 | 玖珠郡玖珠町 | 玖珠郡九重町 |
国東市 | ||
さ行 | ||
佐伯市 | ||
た行 | ||
竹田市 | 津久見市 | |
な行 | ||
中津市 | ||
は行 | ||
速見郡日出町 | 東国東郡姫島村 | 日田市 |
豊後大野市 | 豊後高田市 | 別府市 |
や行 | ||
由布市 |