岐阜県飛騨市の防災ハザードマップ一覧と災害情報
【記事公開日】2019/12/28
【最終更新日】2020/10/16
岐阜県飛騨市の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 5強 |
最大津波高(満潮位含む) | ー |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | ー |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎岐阜県飛騨市の災害情報
➡︎岐阜県飛騨市の雨雲レーダー
➡︎岐阜県飛騨市の河川水位と雨量状況
岐阜県飛騨市の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
岐阜県飛騨市「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
神岡町旭ケ丘 | かみおかちょうあさひがおか | 506-1121 |
神岡町東雲 | かみおかちょうあずも | 506-1147 |
神岡町阿曽保 | かみおかちょうあそぼ | 506-1149 |
神岡町麻生野 | かみおかちょうあそや | 506-1131 |
神岡町朝浦 | かみおかちょうあそら | 506-1162 |
神岡町跡津川 | かみおかちょうあとつがわ | 506-1212 |
神岡町石神 | かみおかちょういしがみ | 506-1132 |
神岡町伊西 | かみおかちょういにし | 506-1106 |
神岡町岩井谷 | かみおかちょういわいだに | 506-1103 |
神岡町打保 | かみおかちょううつぼ | 506-1102 |
神岡町江馬町 | かみおかちょうえまちょう | 506-1125 |
神岡町柏原 | かみおかちょうかしはら | 506-1158 |
神岡町釜崎 | かみおかちょうかまさき | 506-1145 |
神岡町小萱 | かみおかちょうこかや | 506-1143 |
神岡町坂富町 | かみおかちょうさかとみちょう | 506-1122 |
神岡町桜ケ丘 | かみおかちょうさくらがおか | 506-1126 |
神岡町佐古 | かみおかちょうさこ | 506-1211 |
神岡町鹿間 | かみおかちょうしかま | 506-1114 |
神岡町下之本 | かみおかちょうしものもと | 506-1107 |
神岡町城ケ丘 | かみおかちょうしろがおか | 506-1123 |
神岡町杉山 | かみおかちょうすぎやま | 506-1204 |
神岡町数河 | かみおかちょうすごう | 506-1133 |
神岡町巣山 | かみおかちょうすやま | 506-1157 |
神岡町瀬戸 | かみおかちょうせと | 506-1108 |
神岡町館野町 | かみおかちょうたてのちょう | 506-1148 |
神岡町谷 | かみおかちょうたに | 506-1201 |
神岡町寺林 | かみおかちょうてらばやし | 506-1152 |
神岡町土 | かみおかちょうど | 506-1213 |
神岡町殿 | かみおかちょうとの | 506-1121 |
神岡町中山 | かみおかちょうなかやま | 506-1202 |
神岡町梨ケ根 | かみおかちょうなしがね | 506-1151 |
神岡町西 | かみおかちょうにし | 506-1155 |
神岡町西漆山 | かみおかちょうにしうるしやま | 506-1215 |
神岡町西茂住 | かみおかちょうにしもずみ | 506-1206 |
神岡町野首 | かみおかちょうのくび | 506-1141 |
神岡町東漆山 | かみおかちょうひがしうるしやま | 506-1216 |
神岡町東町 | かみおかちょうひがしまち | 506-1111 |
神岡町東茂住 | かみおかちょうひがしもずみ | 506-1205 |
神岡町伏方 | かみおかちょうふせがた | 506-1154 |
神岡町二ツ屋 | かみおかちょうふたつや | 506-1217 |
神岡町船津 | かみおかちょうふなつ | 506-1161 |
神岡町堀之内 | かみおかちょうほりのうち | 506-1153 |
神岡町牧 | かみおかちょうまき | 506-1214 |
神岡町牧ケ平 | かみおかちょうまきがひら | 506-1161 |
神岡町丸山 | かみおかちょうまるやま | 506-1142 |
神岡町緑ケ丘 | かみおかちょうみどりがおか | 506-1146 |
神岡町森茂 | かみおかちょうもりも | 506-1104 |
神岡町山田 | かみおかちょうやまだ | 506-1156 |
神岡町夕陽ケ丘 | かみおかちょうゆうひがおか | 506-1124 |
神岡町横山 | かみおかちょうよこやま | 506-1203 |
神岡町吉ケ原 | かみおかちょうよしがはら | 506-1113 |
神岡町吉田 | かみおかちょうよしだ | 506-1144 |
神岡町六郎 | かみおかちょうろくろう | 506-1111 |
神岡町和佐府 | かみおかちょうわさふ | 506-1101 |
神岡町和佐保 | かみおかちょうわさぼ | 506-1105 |
神岡町割石 | かみおかちょうわりいし | 506-1112 |
河合町天生 | かわいちょうあもう | 509-4315 |
河合町稲越 | かわいちょういなごえ | 509-4312 |
河合町有家 | かわいちょううけ | 509-4303 |
河合町大谷 | かわいちょうおおたに | 509-4311 |
河合町元田 | かわいちょうげんだ | 509-4316 |
河合町小無雁 | かわいちょうこむかり | 509-4302 |
河合町上ケ島 | かわいちょうじょうがしま | 509-4317 |
河合町新名 | かわいちょうしんみょう | 509-4318 |
河合町月ケ瀬 | かわいちょうつきがせ | 509-4314 |
河合町角川 | かわいちょうつのがわ | 509-4301 |
河合町中沢上 | かわいちょうなかぞうれ | 509-4306 |
河合町羽根 | かわいちょうはね | 509-4304 |
河合町舟原 | かわいちょうふなばら | 506-0271 |
河合町保 | かわいちょうほ | 509-4313 |
河合町保木林 | かわいちょうほきばやし | 509-4305 |
岐阜県飛騨市「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
古川町朝開町 | ふるかわちょうあさびらきまち | 509-4252 |
古川町壱之町 | ふるかわちょういちのまち | 509-4234 |
古川町畦畑 | ふるかわちょううねはた | 509-4265 |
古川町大野町 | ふるかわちょうおおのちょう | 509-4255 |
古川町片原町 | ふるかわちょうかたはらちょう | 509-4222 |
古川町金森町 | ふるかわちょうかなもりちょう | 509-4225 |
古川町上気多 | ふるかわちょうかみきた | 509-4212 |
古川町上野 | ふるかわちょうかみの | 509-4263 |
古川町上町 | ふるかわちょうかんまち | 509-4254 |
古川町貴船町 | ふるかわちょうきふねちょう | 509-4243 |
古川町黒内 | ふるかわちょうくろうち | 509-4275 |
古川町袈裟丸 | ふるかわちょうけさまる | 509-4203 |
古川町幸栄町 | ふるかわちょうこうえいちょう | 509-4245 |
古川町是重 | ふるかわちょうこれしげ | 509-4244 |
古川町栄 | ふるかわちょうさかえ | 509-4237 |
古川町笹ケ洞 | ふるかわちょうささがほら | 509-4274 |
古川町三之町 | ふるかわちょうさんのまち | 509-4236 |
古川町下気多 | ふるかわちょうしもきた | 509-4213 |
古川町下野 | ふるかわちょうしもの | 509-4261 |
古川町新栄町 | ふるかわちょうしんさかえまち | 509-4231 |
古川町末真 | ふるかわちょうすえざね | 509-4205 |
古川町末広町 | ふるかわちょうすえひろちょう | 509-4233 |
古川町杉崎 | ふるかわちょうすぎさき | 509-4215 |
古川町数河 | ふるかわちょうすごう | 509-4201 |
古川町太江 | ふるかわちょうたいえ | 509-4211 |
古川町高野 | ふるかわちょうたかの | 509-4256 |
古川町谷 | ふるかわちょうたに | 509-4271 |
古川町寺地 | ふるかわちょうてらじ | 509-4273 |
古川町戸市 | ふるかわちょうといち | 509-4202 |
古川町殿町 | ふるかわちょうとのまち | 509-4224 |
古川町中野 | ふるかわちょうなかの | 509-4262 |
古川町南成町 | ふるかわちょうなんせいちょう | 509-4253 |
古川町弐之町 | ふるかわちょうにのまち | 509-4235 |
古川町沼町 | ふるかわちょうぬままち | 509-4214 |
古川町野口 | ふるかわちょうのぐち | 509-4204 |
古川町信包 | ふるかわちょうのぶか | 509-4272 |
古川町東町 | ふるかわちょうひがしまち | 509-4223 |
古川町平岩 | ふるかわちょうひらいわ | 509-4264 |
古川町本町 | ふるかわちょうほんまち | 509-4232 |
古川町増島町 | ふるかわちょうますしまちょう | 509-4242 |
古川町宮城町 | ふるかわちょうみやぎちょう | 509-4251 |
古川町向町 | ふるかわちょうむかいまち | 509-4241 |
古川町若宮 | ふるかわちょうわかみや | 509-4221 |
岐阜県飛騨市「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
宮川町小豆沢 | みやがわちょうあずきざわ | 509-4541 |
宮川町鮎飛 | みやがわちょうあゆとび | 509-4531 |
宮川町打保 | みやがわちょううつぼ | 509-4545 |
宮川町大無雁 | みやがわちょうおおむかり | 509-4414 |
宮川町落合 | みやがわちょうおちあい | 509-4415 |
宮川町岸奥 | みやがわちょうきしおく | 509-4412 |
宮川町桑野 | みやがわちょうくわの | 509-4543 |
宮川町小谷 | みやがわちょうこだに | 509-4413 |
宮川町三川原 | みやがわちょうさんがわら | 509-4403 |
宮川町塩屋 | みやがわちょうしおや | 509-4533 |
宮川町菅沼 | みやがわちょうすがぬま | 509-4401 |
宮川町杉原 | みやがわちょうすぎはら | 509-4542 |
宮川町巣之内 | みやがわちょうすのうち | 509-4404 |
宮川町巣納谷 | みやがわちょうすのだに | 509-4531 |
宮川町高牧 | みやがわちょうたかまき | 509-4421 |
宮川町種蔵 | みやがわちょうたねくら | 509-4402 |
宮川町戸谷 | みやがわちょうとだに | 509-4544 |
宮川町中沢上 | みやがわちょうなかぞれ | 509-4534 |
宮川町西忍 | みやがわちょうにししのび | 509-4422 |
宮川町祢宜ケ沢上 | みやがわちょうねがそれ | 509-4535 |
宮川町野首 | みやがわちょうのくび | 509-4411 |
宮川町林 | みやがわちょうはやし | 509-4423 |
宮川町洞 | みやがわちょうほら | 509-4532 |
宮川町牧戸 | みやがわちょうまきど | 509-4406 |
宮川町丸山 | みやがわちょうまるやま | 509-4405 |
宮川町森安 | みやがわちょうもりやす | 509-4424 |
岐阜県飛騨市の災害情報
平成18年7月豪雨
平成18年7月豪雨とは、2006年7月15日から7月24日にかけて南九州や北陸地方、長野県、山陰地方などを襲った梅雨前線に伴う記録的な豪雨。岐阜県飛騨市では1人が誤って用水路に転落、死亡した。
データソース平成18年7月豪雨(Wikipedia)