千葉県東金市の防災ハザードマップ住所一覧と災害情報
【記事公開日】2019/12/29
【最終更新日】2021/05/09
千葉県東金市の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 5弱 |
最大津波高(満潮位含む) | ー |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | ー |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎千葉県東金市の災害情報
➡︎千葉県東金市の雨雲レーダー
➡︎千葉県東金市の河川水位と雨量状況
千葉県東金市の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
千葉県東金市「あ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
粟生飛地 | あおとびち | 283-0035 |
荒生 | あらおい | 283-0032 |
家之子 | いえのこ | 283-0001 |
砂古瀬 | いさごぜ | 283-0056 |
一之袋 | いちのふくろ | 283-0057 |
上谷 | うわや | 283-0046 |
大沼 | おおぬま | 283-0034 |
大沼田 | おおぬまた | 283-0051 |
丘山台 | おかやまだい | 283-0826 |
押堀 | おしほり | 283-0065 |
小野 | おの | 283-0821 |
千葉県東金市「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
家徳 | かとく | 283-0062 |
上布田 | かみふだ | 283-0834 |
上武射田 | かみむざた | 283-0011 |
川場 | かわば | 283-0064 |
北幸谷 | きたごうや | 283-0047 |
北之幸谷 | きたのこうや | 283-0061 |
季美の森東 | きみのもりひがし | 283-0822 |
求名 | ぐみょう | 283-0002 |
幸田 | こうだ | 283-0048 |
極楽寺 | ごくらくじ | 283-0835 |
小沼田 | こぬまた | 283-0044 |
千葉県東金市「さ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
士農田 | しのだ | 283-0013 |
下武射田 | しもむざた | 283-0012 |
下谷 | しもや | 283-0054 |
宿 | しゅく | 283-0033 |
酒蔵 | しゅぞう | 283-0831 |
薄島 | すすきしま | 283-0031 |
関内 | せきうち | 283-0014 |
関下 | せきした | 283-0038 |
千葉県東金市「た行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
台方 | だいかた | 283-0811 |
高倉 | たかくら | 283-0022 |
滝 | たき | 283-0825 |
滝沢 | たきさわ | 283-0833 |
田中 | たなか | 283-0814 |
田間 | たま | 283-0005 |
丹尾 | たんのお | 283-0824 |
東金 | とうがね | 283-0802 |
道庭 | どうにわ | 283-0003 |
殿廻 | とのまわり | 283-0025 |
千葉県東金市「な行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
中野 | なかの | 283-0026 |
西中 | にしなか | 283-0045 |
西野飛地 | にしのとびち | 283-0042 |
西福俵 | にしふくたわら | 283-0816 |
二之袋 | にのふくろ | 283-0052 |
千葉県東金市「は行」
千葉県東金市「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
前之内 | まえのうち | 283-0015 |
松之郷 | まつのごう | 283-0805 |
大豆谷 | まめざく | 283-0815 |
三浦名 | みうらみょう | 283-0028 |
三ケ尻 | みかじり | 283-0832 |
御門 | みかど | 283-0024 |
南上宿 | みなみかみじゅく | 283-0066 |
宮 | みや | 283-0023 |
千葉県東金市「や行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
八坂台 | やさかだい | 283-0801 |
山口 | やまぐち | 283-0813 |
山田 | やまだ | 283-0823 |
油井 | ゆい | 283-0804 |
依古島 | よこじま | 283-0055 |
千葉県東金市の災害情報
東日本大震災
東日本大震災(画像出典:Yahoo!災害カレンダー)
東日本大震災は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。東日本各地での大きな揺れ、大津波、火災等により、12都道県で約1万8000人の死者・行方不明者が発生し、これは明治以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ規模となった。千葉県九十九里・外房、千葉県内房に大津波警報が発令された。千葉県東金市では2人が負傷。
データソース東日本大震災(Wikipedia),平成23年東北地方太平洋沖地震について(消防庁)