岐阜県恵那市の防災ハザードマップ一覧と災害情報
【記事公開日】2019/12/28
【最終更新日】2020/10/16
岐阜県恵那市の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 6弱 |
最大津波高(満潮位含む) | ー |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | ー |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎岐阜県恵那市の災害情報
➡︎岐阜県恵那市の雨雲レーダー
➡︎岐阜県恵那市の河川水位と雨量状況
岐阜県恵那市の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
岐阜県恵那市「あ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
明智町 | あけちちょう | 509-7731 |
明智町阿妻 | あけちちょうあづま | 509-7725 |
明智町大泉 | あけちちょうおおいずみ | 509-7721 |
明智町大田 | あけちちょうおおた | 509-7723 |
明智町吉良見 | あけちちょうきらみ | 509-7726 |
明智町杉野 | あけちちょうすぎの | 509-7702 |
明智町野志 | あけちちょうのし | 509-7701 |
明智町東方 | あけちちょうひがしがた | 509-7711 |
明智町横通 | あけちちょうよこどおり | 509-7724 |
明智町(新井町) | あけちちょう(あらいちょう) | 509-7708 |
明智町(市場町) | あけちちょう(いちばちょう) | 509-7703 |
明智町(駅前町) | あけちちょう(えきまえちょう) | 509-7704 |
明智町(片平町) | あけちちょう(かたひらちょう) | 509-7713 |
明智町(新町) | あけちちょう(しんまち) | 509-7705 |
明智町(滝坂住宅) | あけちちょう(たきざかじゅうたく) | 509-7707 |
明智町(常盤町) | あけちちょう(ときわちょう) | 509-7714 |
明智町(徳間町) | あけちちょう(とくまちょう) | 509-7722 |
明智町(東町) | あけちちょう(ひがしまち) | 509-7715 |
明智町(東山町) | あけちちょう(ひがしやまちょう) | 509-7718 |
明智町(本町) | あけちちょう(ほんまち) | 509-7716 |
明智町(的場町) | あけちちょう(まとばちょう) | 509-7712 |
明智町(宮町) | あけちちょう(みやまち) | 509-7717 |
明智町(向町) | あけちちょう(むかいまち) | 509-7706 |
飯地町 | いいじちょう | 509-8232 |
岩村町 | いわむらちょう | 509-7403 |
岩村町飯羽間 | いわむらちょういいばま | 509-7401 |
岩村町富田 | いわむらちょうとみだ | 509-7402 |
大井町 | おおいちょう | 509-7201 |
長島町久須見 | おさしまちょうくすみ | 509-7206 |
長島町正家 | おさしまちょうしょうげ | 509-7203 |
長島町永田 | おさしまちょうながた | 509-7204 |
長島町中野 | おさしまちょうなかの | 509-7205 |
長島町鍋山 | おさしまちょうなべやま | 509-7211 |
岐阜県恵那市「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
笠置町河合 | かさぎちょうかわい | 509-7207 |
笠置町毛呂窪 | かさぎちょうけろくぼ | 509-7209 |
笠置町姫栗 | かさぎちょうひめぐり | 509-7208 |
上矢作町 | かみやはぎちょう | 509-7521 |
上矢作町漆原 | かみやはぎちょううるしはら | 509-7511 |
上矢作町小田子 | かみやはぎちょうこだこ | 509-7513 |
上矢作町下 | かみやはぎちょうしも | 509-7512 |
上矢作町(飯田洞) | かみやはぎちょう(いいだぼら) | 509-7502 |
上矢作町(木ノ実) | かみやはぎちょう(きのみ) | 509-7501 |
上矢作町(小笹原) | かみやはぎちょう(こざさはら) | 509-7504 |
上矢作町(島) | かみやはぎちょう(しま) | 509-7505 |
上矢作町(達原) | かみやはぎちょう(たつばら) | 509-7503 |
上矢作町(本郷) | かみやはぎちょう(ほんごう) | 509-7506 |
上矢作町(横道) | かみやはぎちょう(よこみち) | 509-7507 |
串原 | くしはら | 509-7831 |
串原(相走) | くしはら(あいばしり) | 509-7814 |
串原(岩倉) | くしはら(いわくら) | 509-7816 |
串原(大平) | くしはら(おおだいら) | 509-7821 |
串原(大竹) | くしはら(おおたけ) | 509-7813 |
串原(大野) | くしはら(おおの) | 509-7815 |
串原(大簗) | くしはら(おおやな) | 509-7824 |
串原(柿畑) | くしはら(かきばた) | 509-7822 |
串原(川ケ渡) | くしはら(かわかど) | 509-7825 |
串原(木根) | くしはら(きね) | 509-7826 |
串原(閑羅瀬) | くしはら(しずらせ) | 509-7823 |
串原(平山) | くしはら(たいらやま) | 509-7802 |
串原(戸中) | くしはら(とちゅう) | 509-7804 |
串原(中沢) | くしはら(なかさわ) | 509-7801 |
串原(福原) | くしはら(ふくばら) | 509-7811 |
串原(松林) | くしはら(まつばやし) | 509-7806 |
串原(松本) | くしはら(まつもと) | 509-7803 |
串原(峯) | くしはら(みね) | 509-7805 |
串原(森上) | くしはら(もりあげ) | 509-7812 |
岐阜県恵那市「た行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
武並町新竹折 | たけなみちょうしんたけおり | 509-7126 |
武並町竹折 | たけなみちょうたけおり | 509-7122 |
武並町藤 | たけなみちょうふじ | 509-7121 |
岐阜県恵那市「な行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
中野方町 | なかのほうちょう | 509-8231 |
岐阜県恵那市「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
東野 | ひがしの | 509-7202 |
岐阜県恵那市「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
三郷町佐々良木 | みさとちょうさざらぎ | 509-7124 |
三郷町野井 | みさとちょうのい | 509-7123 |
三郷町椋実 | みさとちょうむくのみ | 509-7125 |
岐阜県恵那市「や行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
山岡町釜屋 | やまおかちょうかまや | 509-7604 |
山岡町上手向 | やまおかちょうかみとうげ | 509-7603 |
山岡町久保原 | やまおかちょうくぼはら | 509-7601 |
山岡町下手向 | やまおかちょうしもとうげ | 509-7607 |
山岡町田沢 | やまおかちょうたざわ | 509-7608 |
山岡町田代 | やまおかちょうたしろ | 509-7606 |
山岡町馬場山田 | やまおかちょうばばやまだ | 509-7602 |
山岡町原 | やまおかちょうはら | 509-7605 |
岐阜県恵那市の災害情報
東海豪雨(恵南豪雨)
東海豪雨(画像出典:Yahoo!災害カレンダー)
東海豪雨は、2000年9月11日から12日を中心に愛知県名古屋市およびその周辺で起こった豪雨災害。矢作川流域を中心とした恵南地域に多大な被害が出たため、岐阜県内に限っては恵南豪雨とも呼ばれる。県内で住宅28棟の全壊を含む大規模な物的被害が出た他重傷者が1名、旧上矢作町(現在の恵那市上矢作町)で川に流されて1人が死亡。また国道・県道で落石崩土等による通行規制が行われ、特に旧上矢作町においては大規模な道路損壊が発生した。
データソース東海豪雨(Wikipedia),恵南豪雨災害(岐阜県公式ホームページ),東海豪雨による被害状況について(総務省消防庁)
天正地震(M8.6)
天正地震は、1586年1月18日および同年1月16日に中部地方で発生した巨大地震である。岐阜県恵那市の上村川では山体崩壊があった可能性がある。
データソース天正地震(M8.6)(Wikipedia)