茨城県日立市の防災ハザードマップ住所一覧と災害情報
【記事公開日】2019/12/30
【最終更新日】2020/10/15
茨城県日立市の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 4 |
最大津波高(満潮位含む) | 4m |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | 89分 |
データソース➡︎朝日新聞DIGITAL
➡︎茨城県日立市の災害情報
➡︎茨城県日立市の雨雲レーダー
➡︎茨城県日立市の河川水位と雨量状況
茨城県日立市の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
茨城県日立市「あ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
相賀町 | あいがちょう | 317-0075 |
相田町 | あいだちょう | 319-1415 |
旭町 | あさひちょう | 317-0074 |
鮎川町 | あゆかわちょう | 316-0036 |
砂沢町 | いさござわちょう | 319-1418 |
石名坂町 | いしなざかちょう | 319-1225 |
入四間町 | いりしけんちょう | 311-0402 |
会瀬町 | おうせちょう | 317-0076 |
大久保町 | おおくぼちょう | 316-0012 |
大沼町 | おおぬまちょう | 316-0022 |
大みか町 | おおみかちょう | 319-1221 |
大和田町 | おおわだちょう | 319-1234 |
小木津町 | おぎつちょう | 319-1413 |
折笠町 | おりかさちょう | 319-1412 |
茨城県日立市「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
鹿島町 | かしまちょう | 317-0071 |
金沢町 | かねさわちょう | 316-0015 |
かみあい町 | かみあいちょう | 319-1417 |
神峰町 | かみねちょう | 317-0064 |
川尻町 | かわじりちょう | 319-1411 |
河原子町 | かわらごちょう | 316-0005 |
神田町 | かんだちょう | 319-1233 |
久慈町 | くじちょう | 319-1222 |
国分町 | こくぶちょう | 316-0035 |
茨城県日立市「さ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
幸町 | さいわいちょう | 317-0073 |
桜川町 | さくらがわちょう | 316-0002 |
下土木内町 | しもどぎうちちょう | 319-1232 |
下深荻町 | しもふかおぎちょう | 311-0404 |
十王町伊師 | じゅうおうちょういし | 319-1301 |
十王町伊師本郷 | じゅうおうちょういしほんごう | 319-1302 |
十王町黒坂 | じゅうおうちょうくろさか | 319-1306 |
十王町城の丘 | じゅうおうちょうしろのおか | 319-1308 |
十王町高原 | じゅうおうちょうたかはら | 319-1305 |
十王町友部 | じゅうおうちょうともべ | 319-1304 |
十王町友部東 | じゅうおうちょうともべひがし | 319-1303 |
十王町山部 | じゅうおうちょうやまべ | 319-1307 |
城南町 | じょうなんちょう | 317-0077 |
白銀町 | しろがねちょう | 317-0056 |
末広町 | すえひろちょう | 316-0006 |
助川町 | すけがわちょう | 317-0065 |
諏訪町 | すわちょう | 316-0001 |
茨城県日立市「た行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
台原町 | だいはらちょう | 316-0021 |
高鈴町 | たかすずちょう | 317-0066 |
多賀町 | たがちょう | 316-0003 |
田尻町 | たじりちょう | 319-1416 |
千石町 | ちこくちょう | 316-0013 |
留町 | とめちょう | 319-1231 |
茨城県日立市「な行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
中成沢町 | なかなるさわちょう | 316-0033 |
中深荻町 | なかふかおぎちょう | 311-0401 |
中丸町 | なかまるちょう | 316-0007 |
滑川町 | なめかわちょう | 317-0053 |
滑川本町 | なめかわほんちょう | 317-0051 |
成沢町 | なるさわちょう | 316-0031 |
西成沢町 | にしなるさわちょう | 316-0032 |
茨城県日立市「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
塙山町 | はなやまちょう | 316-0011 |
東大沼町 | ひがしおおぬまちょう | 316-0023 |
東金沢町 | ひがしかねさわちょう | 316-0014 |
東河内町 | ひがしごうどちょう | 311-0403 |
東多賀町 | ひがしたがちょう | 316-0004 |
東町 | ひがしちょう | 317-0061 |
東滑川町 | ひがしなめかわちょう | 317-0052 |
東成沢町 | ひがしなるさわちょう | 316-0034 |
日高町 | ひだかちょう | 319-1414 |
平和町 | へいわちょう | 317-0062 |
弁天町 | べんてんちょう | 317-0072 |
茨城県日立市「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
みかの原町 | みかのはらちょう | 316-0026 |
水木町 | みずきちょう | 316-0024 |
みなと町 | みなとちょう | 319-1223 |
南高野町 | みなみこうやちょう | 319-1224 |
宮田町 | みやたちょう | 317-0055 |
本宮町 | もとみやちょう | 317-0054 |
茂宮町 | もみやちょう | 319-1235 |
森山町 | もりやまちょう | 316-0025 |
茨城県日立市「わ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
若葉町 | わかばちょう | 317-0063 |
茨城県日立市の災害情報
東日本大震災
東日本大震災(画像出典:Yahoo!災害カレンダー)
東日本大震災は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。東日本各地での大きな揺れ、大津波、火災等により、12都道県で約1万8000人の死者・行方不明者が発生し、これは明治以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ規模となった。茨城県には大津波警報が発令され、茨城県日立市では津波により市街地が浸水した。日立市では13人が死亡し、170人が負傷。住宅への被害は全壊が436棟、半壊が3,989棟となった。
茨城県日立市で震度6弱以上が観測された地点(本震)
震度6強:日立市助川小学校・日立市十王町友部
震度6弱:日立市役所
データソース東日本大震災(Wikipedia),平成23年東北地方太平洋沖地震について(消防庁)
カスリーン台風
平成30年7月豪雨(画像出典:Yahoo!災害カレンダー)
カスリーン台風は、1947年9月に日本に接近し、関東地方や東北地方に甚大な浸水被害をもたらした台風。台風本体の勢力の割には降水量が多い「雨台風」の典型的な例とされている。罹災者は40万人を超え、関東地方を中心に甚大な被害をもたらした。茨城県でも大雨、洪水の被害は大きく、死者58名、住家被害18,000戸を超える被害となった。日立市では宮田川が氾濫して日立鉱山社宅を中心に死者・行方不明者31名、罹災者1,960名等の甚大な被害が発生した。
データソースカスリーン台風(Wikipedia),日立市宮田川の氾濫の検証,カスリーン台風の被害を知る