鹿児島県南さつま市の防災ハザードマップ一覧
【記事公開日】2019/12/29
【最終更新日】2020/10/15
鹿児島県南さつま市の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 5強 |
最大津波高(満潮位含む) | 5m |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | 80分 |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎鹿児島県南さつま市の雨雲レーダー
➡︎鹿児島県南さつま市の河川水位と雨量状況
鹿児島県南さつま市の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
鹿児島県南さつま市「あ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
大浦町(4713〜5277番地) | おおうらちょう(4713-5277ばんち) | 898-0221 |
大浦町(その他) | おおうらちょう(そのた) | 897-1201 |
鹿児島県南さつま市「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
笠沙町赤生木 | かささちょうあこうぎ | 897-1302 |
笠沙町片浦 | かささちょうかたうら | 897-1301 |
加世田内山田 | かせだうちやまだ | 897-0004 |
加世田川畑 | かせだかわばた | 897-0003 |
加世田小湊 | かせだこみなと | 897-1122 |
加世田地頭所 | かせだじとうしょ | 897-0008 |
加世田白亀 | かせだしらかめ | 897-0007 |
加世田高橋 | かせだたかはし | 897-1123 |
加世田武田 | かせだたけだ | 897-0002 |
加世田津貫 | かせだつぬき | 899-3611 |
加世田唐仁原 | かせだとうじんばら | 897-1121 |
加世田ハーモニー | かせだはーもにー | 897-0009 |
加世田東本町 | かせだひがしほんちょう | 897-0031 |
加世田麓町 | かせだふもとちょう | 897-0005 |
加世田本町 | かせだほんちょう | 897-0006 |
加世田益山 | かせだますやま | 897-1125 |
加世田宮原 | かせだみやばら | 897-1124 |
加世田村原 | かせだむらはら | 897-0001 |
金峰町池辺 | きんぽうちょういけべ | 899-3405 |
金峰町浦之名 | きんぽうちょううらのみょう | 899-3516 |
金峰町大野 | きんぽうちょうおおの | 899-3401 |
金峰町尾下 | きんぽうちょうおくだり | 899-3403 |
金峰町白川 | きんぽうちょうしらかわ | 899-3513 |
金峰町大坂 | きんぽうちょうだいざか | 899-3402 |
金峰町高橋 | きんぽうちょうたかはし | 899-3404 |
金峰町中津野 | きんぽうちょうなかつの | 899-3515 |
金峰町新山 | きんぽうちょうにいやま | 899-3514 |
金峰町花瀬 | きんぽうちょうはなぜ | 899-3512 |
金峰町宮崎 | きんぽうちょうみやざき | 899-3511 |
鹿児島県南さつま市「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
坊津町秋目 | ぼうのつちょうあきめ | 898-0212 |
坊津町久志 | ぼうのつちょうくし | 898-0211 |
坊津町泊 | ぼうのつちょうとまり | 898-0102 |
坊津町坊 | ぼうのつちょうぼう | 898-0101 |
鹿児島県南さつま市の災害情報
九州南部大雨
2019年(令和元年)6月28日から7月4日にかけて、九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州南部を中心に降り始めからの総雨量が1,000mmを超える記録的な大雨が降った。この大雨で、鹿児島県南さつま市の大王川で堤防が決壊したほか、河川の氾濫により広範囲で浸水被害が発生した。また、土砂災害は212か所で発生し、このうち鹿児島県では150か所にのぼり、2人が死亡、5人が負傷した。
データソース九州南部大雨(Yahoo!災害カレンダー)