長野県の過去に発生した地震の歴史【震度5以上】
【記事公開日】2020/07/31
【最終更新日】2024/01/17

過去に長野県で発生した震度5弱以上の地震の歴史を、気象庁のデータを活用し年代別に集計しました。日本は地震大国であり、同じ場所で同じ大きさの地震が繰り返し起こるとも言われています。(参考文献:地震は繰り返す)長野県で過去に発生した強い地震の地域を確認し、今後の地震に備えてください。
1996年(平成8年)4月1日の震度階級改定により、体感による観測を全廃して震度計による観測に完全移行するとともに、震度5と6にそれぞれ「弱」と「強」が設けられて10段階となった。(気象庁震度階級)
【2020年代】長野県の震度5以上の地震歴史
発生日時 | 震央地 | 観測点 | 震度 |
2024/01/01 (16:10:22.5) | 石川県能登地方M7.6 |
|
5弱 |
【2010年代】長野県の震度5以上の地震歴史
発生日時 | 震央地 | 観測点 | 震度 |
2018/05/25 | 長野県北部M5.2 | 栄村北信 | 5強 |
2018/05/12 | 長野県北部M5.2 | 長野市信州新町新町 | 5弱 |
長野市中条 | |||
大町市美麻 | |||
小川村高府 | |||
2017/06/25 | 長野県南部M5.6 | 王滝村鈴ヶ沢 | 5強 |
王滝村役場 | |||
木曽町三岳 | |||
木曽町開田高原西野 | 5弱 | ||
2014/11/22 (22:37) |
長野県北部M4.5 | 小谷村中小谷 | 5弱 |
2014/11/22 (22:08) | 長野県北部M6.7 | 長野市戸隠 | 6弱 |
長野市鬼無里 | |||
小谷村中小谷 | |||
小川村高府 | |||
2014/11/22 (22:08) | 長野県北部M6.7 | 長野市箱清水 | 5強 |
長野市豊野町豊野 | |||
長野市中条 | |||
白馬村北城 | |||
信濃町柏原東裏 | |||
2014/11/22 (22:08) | 長野県北部M6.7 | 長野市信州新町新町 |
5弱 |
長野市大岡 | |||
中野市豊津 | |||
大町市八坂 | |||
飯綱町牟礼 | |||
飯綱町芋川 | |||
2012/07/10 | 長野県北部M5.2 | 中野市豊津 | 5弱 |
木島平村往郷 | |||
2011/06/30 | 長野県中部M5.4 | 松本市丸の内 | 5強 |
松本市沢村 | 5弱 | ||
2011/04/12 | 長野県北部M5.6 | 木島平村往郷 | 5弱 |
栄村北信 | |||
2011/03/12 (23:34) |
長野県北部M3.7 | 栄村北信 | 5弱 |
2011/03/12 (05:42) | 長野県北部M5.3 | 栄村北信 | 6弱 |
2011/03/12 (04:31) | 長野県北部M5.9 | 栄村北信 | 6弱 |
野沢温泉村豊郷 | 5弱 | ||
2011/03/12 (03:59) | 長野県北部M6.7 | 栄村北信 | 6強 |
野沢温泉村豊郷 | 5弱 | ||
2011/03/11 (14:46) | 三陸沖M9.0 | 佐久市臼田 | 5弱 |
佐久市中込 | |||
長野南牧村海ノ口 |
【2000年代】長野県の震度5以上の地震歴史
発生日時 | 震央地 | 観測点 | 震度 |
2009/08/11 | 駿河湾M6.5 | 泰阜村役場 | 5弱 |
2007/07/16 | 新潟県上中越沖M6.8 | 飯綱町芋川 | 6強 |
中野市豊津 | 5強 | ||
飯山市飯山福寿町 | |||
信濃町柏原東裏 | |||
飯綱町牟礼 | |||
長野市戸隠 | 5弱 | ||
2004/10/23 | 新潟県中越地方M6.8 | 飯綱町芋川 | 5弱 |
【1990年代】長野県の震度5以上の地震歴史
発生日時 | 震央地 | 観測点 | 震度 |
1998/08/12 | 長野県中部M5.0 | 安曇村上高地 | 5弱 |
【1980年代】長野県の震度5以上の地震歴史
震度5以上の地震なし
【1970年代】長野県の震度5以上の地震歴史
震度5以上の地震なし
【1960年代】長野県の震度5以上の地震歴史
発生日時 | 震央地 | 観測点 | 震度 |
1969/09/09 | 岐阜県美濃中西部M6.6 | 三岳通報所 | 5 |
1967/10/14 | 長野県北部M5.3 | 長野市松代 | 5 |
1966/08/03 | 長野県北部M5.3 | 長野市松代 | 5 |
1966/05/28 | 長野県北部M5.3 | 長野市松代 | 5 |
1966/04/17 (20:28) | 長野県北部M4.7 | 長野市松代 | 5 |
1966/04/17 (15:46) | 長野県北部M4.7 | 長野市松代 | 5 |
1966/04/17 (10:21) | 長野県北部M4.7 | 長野市松代 | 5 |
1966/04/11 | 長野県北部M4.7 | 長野市松代 | 5 |
1966/04/05 | 長野県北部M5.4 | 長野市箱清水 | 5 |
1966/02/07 | 長野県北部M4.9 | 長野市松代 | 5 |
1966/01/23 | 長野県北部M5.1 | 長野市松代 | 5 |
【1950年代】長野県の震度5以上の地震歴史
震度5以上の地震なし
【1940年代】長野県の震度5以上の地震歴史
発生日時 | 震央地 | 観測点 | 震度 |
1941/07/15 | 長野県北部M6.1 | 長野市箱清水 | 6 |
【1930年代】長野県の震度5以上の地震歴史
震度5以上の地震なし
【1920年代】長野県の震度5以上の地震歴史
発生日時 | 震央地 | 観測点 | 震度 |
1923/09/01 | 神奈川県西部M7.9 | 長野市箱清水 | 5 |
飯田市馬場町 |
長野県の過去の地震歴史【震度5以上】まとめ
年代 | 震度5以上の回数 |
2020年代 | 1回 |
2010年代 | 13回(全国7位) |
2000年代 | 3回 |
1990年代 | 1回 |
1980年代 | 0回 |
1970年代 | 0回 |
1960年代 | 11回(全国1位) |
1950年代 | 0回 |
1940年代 | 1回 |
1930年代 | 0回 |
1920年代 | 1回 |
合計 | 31回 |
長野県の過去の地震歴史【震度1以上】まとめ
年代 | 震度1以上の回数 |
2010年代 | 2042回 |
2000年代 | 1010回 |
1990年代 | 564回 |
合計 | 3616回(全国13位) |
データソース➡︎気象庁「地震月報」,気象庁「震度データベース」