千葉県匝瑳市の防災ハザードマップ住所一覧
【記事公開日】2019/12/29
【最終更新日】2021/04/25
千葉県匝瑳市の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 5弱 |
最大津波高(満潮位含む) | 5m |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | 83分 |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎千葉県匝瑳市の雨雲レーダー
➡︎千葉県匝瑳市の河川水位と雨量状況
千葉県匝瑳市の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
千葉県匝瑳市「あ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
安久山 | あぐやま | 289-2178 |
飯倉 | いいぐら | 289-2147 |
飯倉台 | いいぐらだい | 289-2148 |
飯高 | いいだか | 289-2173 |
飯塚 | いいづか | 289-2106 |
今泉 | いまいずみ | 289-3182 |
入山崎 | いりやまざき | 289-2161 |
内山 | うちやま | 289-2171 |
生尾 | おいお | 289-2104 |
大浦 | おおうら | 289-2151 |
大寺 | おおでら | 289-2108 |
大堀 | おおほり | 289-2176 |
荻野 | おぎの | 289-2112 |
小高 | おだか | 289-2179 |
千葉県匝瑳市「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
貝塚 | かいづか | 289-2149 |
片子 | かたこ | 289-2175 |
金原 | かなばら | 289-2177 |
蕪里 | かぶざと | 289-2133 |
亀崎 | かめざき | 289-2167 |
栢田 | かやだ | 289-3184 |
川辺 | かわべ | 289-3186 |
川向 | かわむかい | 289-2111 |
木積 | きずみ | 289-2164 |
公崎 | こうざき | 289-2174 |
高野 | こうや | 289-2135 |
千葉県匝瑳市「さ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
新 | しむら | 289-2166 |
上谷中 | じょうやなか | 289-2114 |
千葉県匝瑳市「た行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
高 | たか | 289-2132 |
田久保 | たくぼ | 289-2165 |
椿 | つばき | 289-2102 |
時曽根 | ときぞね | 289-2136 |
富岡 | とみおか | 289-2154 |
千葉県匝瑳市「な行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
長岡 | ながおか | 289-2156 |
中台 | なかだい | 289-2153 |
長谷 | ながや | 289-2123 |
新堀 | にいぼり | 289-3183 |
西小笹 | にしこざさ | 289-2125 |
城下 | ねごや | 289-2172 |
野手 | ので | 289-3181 |
登戸 | のぶと | 289-2124 |
千葉県匝瑳市「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
春海 | はるみ | 289-2101 |
東小笹 | ひがしこざさ | 289-2121 |
東谷 | ひがしや | 289-2115 |
久方 | ひさかた | 289-2168 |
平木 | ひらぎ | 289-2113 |
堀川 | ほりかわ | 289-3185 |
堀之内 | ほりのうち | 289-2157 |
千葉県匝瑳市「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
松山 | まつやま | 289-2152 |
みどり平 | みどりだいら | 289-2131 |
南神崎 | みなみかんざき | 289-2163 |
南山崎 | みなみやまざき | 289-2162 |
宮本 | みやもと | 289-2103 |
千葉県匝瑳市「や行」
千葉県匝瑳市「わ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
若潮町 | わかしおちょう | 289-2145 |