千葉県八千代市の防災ハザードマップ住所一覧と災害情報
【記事公開日】2019/12/29
【最終更新日】2021/06/16
千葉県八千代市の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 5弱 |
最大津波高(満潮位含む) | ー |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | ー |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎千葉県八千代市の災害情報
➡︎千葉県八千代市の雨雲レーダー
➡︎千葉県八千代市の河川水位と雨量状況
千葉県八千代市の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
千葉県八千代市「あ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
神久保 | いものくぼ | 276-0008 |
大和田 | おおわだ | 276-0045 |
大和田新田 | おおわだしんでん | 276-0035 |
尾崎 | おさき | 276-0048 |
千葉県八千代市「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
勝田 | かつた | 276-0024 |
勝田台 | かつただい | 276-0023 |
勝田台北 | かつただいきた | 276-0020 |
勝田台南 | かつただいみなみ | 276-0025 |
神野 | かの | 276-0016 |
上高野 | かみこうや | 276-0022 |
萱田 | かやだ | 276-0043 |
萱田町 | かやだまち | 276-0044 |
桑納 | かんのう | 276-0006 |
小池 | こいけ | 276-0001 |
千葉県八千代市「さ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
佐山 | さやま | 276-0011 |
島田 | しまだ | 276-0005 |
島田台 | しまだだい | 276-0004 |
下市場 | しもいちば | 276-0026 |
下高野 | しもこうや | 276-0021 |
桑橋 | そうのはし | 276-0007 |
千葉県八千代市「た行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
大学町 | だいがくちょう | 276-0003 |
高津 | たかづ | 276-0035 |
高津東 | たかづひがし | 276-0037 |
千葉県八千代市「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
平戸 | ひらと | 276-0017 |
保品 | ほしな | 276-0013 |
堀の内 | ほりのうち | 276-0012 |
千葉県八千代市「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
真木野 | まきの | 276-0002 |
緑が丘 | みどりがおか | 276-0049 |
緑が丘西 | みどりがおかにし | 276-0040 |
麦丸 | むぎまる | 276-0041 |
村上 | むらかみ | 276-0027 |
村上南 | むらかみみなみ | 276-0029 |
千葉県八千代市「や行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
八千代台東 | やちよだいひがし | 276-0032 |
八千代台西 | やちよだいにし | 276-0034 |
八千代台南 | やちよだいみなみ | 276-0033 |
八千代台北 | やちよだいきた | 276-0031 |
ゆりのき台 | ゆりのきだい | 276-0042 |
吉橋 | よしはし | 276-0047 |
米本 | よなもと | 276-0014 |
千葉県八千代市の災害情報
東日本大震災
東日本大震災(画像出典:Yahoo!災害カレンダー)
東日本大震災は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。東日本各地での大きな揺れ、大津波、火災等により、12都道県で約1万8000人の死者・行方不明者が発生し、これは明治以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ規模となった。千葉県九十九里・外房、千葉県内房に大津波警報が発令された。千葉県八千代市では1人が死亡し、3人が負傷。
データソース東日本大震災(Wikipedia),平成23年東北地方太平洋沖地震について(消防庁)