和歌山県日高郡日高川町の防災ハザードマップ住所一覧
【記事公開日】2019/12/28
【最終更新日】2022/06/16
和歌山県日高郡日高川町の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 7 |
最大津波高(満潮位含む) | ー |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | ー |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎和歌山県日高郡日高川町の雨雲レーダー
➡︎和歌山県日高郡日高川町の河川水位と雨量状況
和歌山県日高郡日高川町の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
和歌山県日高郡日高川町「あ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
浅間 | あさま | 644-1243 |
愛川 | あたいがわ | 644-1213 |
姉子 | あねこ | 644-1132 |
伊藤川 | いとご | 649-1313 |
弥谷 | いやだに | 644-1211 |
初湯川 | うぶゆがわ | 644-1231 |
江川 | えかわ | 649-1442 |
老星 | おいぼし | 644-1162 |
大又 | おおまた | 644-1163 |
和歌山県日高郡日高川町「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
皆瀬 | かいぜ | 644-1212 |
鐘巻 | かねまき | 649-1331 |
上初湯川 | かみうぶゆがわ | 644-1214 |
上越方 | かみこしかた | 644-1244 |
上田原 | かみたはら | 644-1141 |
川原河 | かわはらごう | 644-1201 |
串本 | くしもと | 644-1222 |
熊野川 | くまのがわ | 644-1242 |
玄子 | げんご | 649-1315 |
小釜本 | こかもと | 644-1143 |
小熊 | こぐま | 649-1323 |
和歌山県日高郡日高川町「さ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
佐井 | さい | 644-1164 |
坂野川 | さかのがわ | 644-1161 |
山野 | さんや | 649-1441 |
下田原 | しもたはら | 644-1142 |
千津川 | せんづがわ | 649-1332 |
寒川 | そうがわ | 644-1221 |
和歌山県日高郡日高川町「た行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
高津尾 | たかつお | 644-1122 |
高津尾川 | たかつおがわ | 644-1123 |
滝頭 | たきがしら | 644-1241 |
田尻 | たじり | 644-1151 |
藤野川 | とうのがわ | 644-1101 |
和歌山県日高郡日高川町「な行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
中津川 | なかつかわ | 649-1325 |
西原 | にしはら | 644-1121 |
入野 | にゅうの | 649-1321 |
和歌山県日高郡日高川町「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
早藤 | はいくず | 649-1314 |
土生 | はぶ | 649-1324 |
原日浦 | はらびうら | 644-1133 |
平川 | ひゅうがわ | 649-1311 |
船津 | ふなつ | 644-1111 |
蛇尾 | へびお | 649-1316 |
和歌山県日高郡日高川町「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
松瀬 | まつせ | 649-1444 |
三佐 | みざ | 644-1152 |
三十井川 | みそいがわ | 644-1131 |
三十木 | みそぎ | 644-1134 |
三百瀬 | みよせ | 649-1312 |
和歌山県日高郡日高川町「わ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
若野 | わかの | 649-1322 |
和佐 | わさ | 649-1443 |