【記事公開日】2020/09/12
【最終更新日】2021/06/18

南海トラフによる巨大地震は、過去約100~150年の間隔で繰り返し起きてきました。
東日本大震災を受けて国は1000年に1度の「考えうる最大級」を対象に被害想定の見直しに着手。M9.1の地震が起きた場合、最悪ケースで死者約32万人、負傷者が約63万人、建物の全壊が約239万戸。3000万人超が断水に見舞われ、2700万軒超が停電。経済的損失は約220兆円と見込まれています。
今回の記事では、南海トラフ巨大地震が発生した場合の死者、全壊建物、浸水面積、直接被害額、断水、停電、ガス被害のそれぞれの項目で被害想定が大きい都道府県をランキング形式にしました。(※被害が少ない都道府県はランキングから除外しています。)
都府県別の数値はそれぞれの最悪ケース、直接被害額は合計が最悪ケースの内訳です。津波と震度、死者数、全壊建物、浸水面積は2012年8月に、そのほかは13年3月に公表された有識者会議の想定によるものです。(データソース:朝日新聞DIGITAL)
南海トラフ地震の「死者」が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 死者 |
1位 | 静岡県 | 10万9,000人 |
2位 | 和歌山県 | 8万人 |
3位 | 高知県 | 4万9,000人 |
4位 | 三重県 | 4万3,000人 |
5位 | 宮崎県 | 4万2,000人 |
6位 | 徳島県 | 3万1,000人 |
7位 | 愛知県 | 2万3,000 |
8位 | 大阪府 | 7,700人 |
9位 | 兵庫県 | 5,800人 |
10位 | 香川県 | 3,500人 |
11位 | 神奈川県 | 2,900人 |
12位 | 奈良県 | 1,700人 |
13位 | 千葉県 | 1,600人 |
14位 | 東京都 | 1,500人 |
15位 | 岡山県 | 1,200人 |
15位 | 鹿児島県 | 1,200人 |
17位 | 京都府 | 900人 |
18位 | 広島県 | 800人 |
19位 | 滋賀県 | 500人 |
20位 | 山梨県 | 400人 |
21位 | 岐阜県 | 200人 |
21位 | 山口県 | 200人 |
23位 | 長崎県 | 80人 |
24位 | 長野県 | 50人 |
25位 | 茨城県 | 20人 |
25位 | 熊本県 | 20人 |
27位 | 福岡県 | 10人 |
27位 | 沖縄県 | 10人 |
データソース朝日新聞DIGITAL
南海トラフ地震の「全壊建物」が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 全壊建物 |
1位 | 愛知県 | 38万8,000棟 |
2位 | 大阪府 | 33万7,000棟 |
3位 | 静岡県 | 31万9,000棟 |
4位 | 三重県 | 23万9,000棟 |
4位 | 高知県 | 23万9,000棟 |
6位 | 愛媛県 | 19万2,000棟 |
7位 | 和歌山県 | 19万棟 |
8位 | 徳島県 | 13万3,000棟 |
9位 | 宮崎県 | 8万3,000棟 |
10位 | 京都府 | 7万棟 |
11位 | 香川県 | 5万5,000棟 |
12位 | 兵庫県 | 5万4,000棟 |
13位 | 奈良県 | 4万7,000棟 |
14位 | 岡山県 | 3万4,000棟 |
15位 | 大分県 | 3万1,000棟 |
16位 | 広島県 | 2万4,000棟 |
17位 | 滋賀県 | 1万3,000棟 |
18位 | 岐阜県 | 8,200棟 |
19位 | 山梨県 | 7,600棟 |
20位 | 鹿児島県 | 5,900棟 |
21位 | 山口県 | 4,800棟 |
22位 | 神奈川県 | 4,000棟 |
23位 | 熊本県 | 3,200棟 |
24位 | 千葉県 | 2,400棟 |
24位 | 東京都 | 2,400棟 |
24位 | 長野県 | 2,400棟 |
27位 | 福井県 | 2,100棟 |
28位 | 埼玉県 | 700棟 |
29位 | 島根県 | 500棟 |
30位 | 長崎県 | 400棟 |
31位 | 鳥取県 | 300棟 |
31位 | 福岡県 | 300棟 |
33位 | 石川県 | 100棟 |
34位 | 茨城県 | 40棟 |
35位 | 佐賀県 | 20棟 |
データソース朝日新聞DIGITAL
南海トラフ地震の「浸水面積」が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 浸水面積 |
1位 | 高知県 | 157.8平方キロ |
2位 | 三重県 | 157.0平方キロ |
3位 | 静岡県 | 150.5平方キロ |
4位 | 宮崎県 | 123.9平方キロ |
5位 | 徳島県 | 117.5平方キロ |
6位 | 和歌山県 | 106.6平方キロ |
7位 | 愛知県 | 98.7平方キロ |
8位 | 鹿児島県 | 66.5平方キロ |
9位 | 大分県 | 61.5平方キロ |
10位 | 千葉県 | 42.8平方キロ |
11位 | 愛媛県 | 40.5平方キロ |
12位 | 大阪府 | 30.5平方キロ |
13位 | 香川県 | 27.9平方キロ |
14位 | 沖縄県 | 22.9平方キロ |
15位 | 兵庫県 | 18.9平方キロ |
16位 | 長崎県 | 18.6平方キロ |
17位 | 山口県 | 17.4平方キロ |
18位 | 神奈川県 | 17.3平方キロ |
19位 | 東京都 | 14.0平方キロ |
20位 | 岡山県 | 12.3平方キロ |
21位 | 広島県 | 10.9平方キロ |
22位 | 茨城県 | 6.0平方キロ |
23位 | 熊本県 | 3.1平方キロ |
24位 | 福岡県 | 2.5平方キロ |
データソース朝日新聞DIGITAL
南海トラフ地震の「直接被害額」が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 直接被害額 |
1位 | 愛知県 | 30兆7000億円 |
2位 | 大阪府 | 24兆円 |
3位 | 静岡県 | 19兆9000億円 |
4位 | 三重県 | 16兆9000億円 |
5位 | 愛媛県 | 10兆9000億円 |
6位 | 高知県 | 10兆6000億円 |
7位 | 和歌山県 | 9兆9000億円 |
8位 | 徳島県 | 7兆円 |
9位 | 兵庫県 | 5兆円 |
10位 | 宮崎県 | 4兆8000億円 |
11位 | 京都府 | 4兆5000億円 |
12位 | 香川県 | 3兆9000億円 |
13位 | 奈良県 | 3兆4000億円 |
14位 | 岡山県 | 3兆2000億円 |
15位 | 広島県 | 3兆円 |
16位 | 大分県 | 2兆円 |
17位 | 滋賀県 | 1兆6000億円 |
18位 | 岐阜県 | 1兆3000億円 |
19位 | 山梨県 | 9000億円 |
20位 | 神奈川県 | 7000億円 |
20位 | 山口県 | 7000億円 |
20位 | 鹿児島県 | 7000億円 |
23位 | 千葉県 | 6000億円 |
23位 | 東京都 | 6000億円 |
25位 | 長野県 | 5000億円 |
26位 | 熊本県 | 4000億円 |
27位 | 福井県 | 3000億円 |
28位 | 埼玉県 | 2000億円 |
28位 | 福岡県 | 2000億円 |
30位 | 鳥取県 | 1000億円 |
30位 | 島根県 | 1000億円 |
30位 | 長崎県 | 1000億円 |
30位 | 沖縄県 | 1000億円 |
34位 | 茨城県 | 500億円 |
35位 | 石川県 | 200億円 |
36位 | 佐賀県 | 100億円 |
データソース朝日新聞DIGITAL
南海トラフ地震の「断水」が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 断水 |
1位 | 愛知県 | 490万人 |
2位 | 大阪府 | 430万人 |
3位 | 静岡県 | 340万人 |
4位 | 兵庫県 | 330万人 |
5位 | 京都府 | 230万人 |
6位 | 三重県 | 170万人 |
7位 | 広島県 | 150万人 |
8位 | 奈良県 | 130万人 |
8位 | 岡山県 | 130万人 |
10位 | 長野県 | 120万人 |
10位 | 愛媛県 | 120万人 |
12位 | 岐阜県 | 110万人 |
12位 | 滋賀県 | 110万人 |
14位 | 宮崎県 | 95万人 |
15位 | 大分県 | 93万人 |
16位 | 和歌山県 | 86万人 |
17位 | 香川県 | 74万人 |
18位 | 徳島県 | 71万人 |
19位 | 高知県 | 65万人 |
20位 | 山梨県 | 57万人 |
21位 | 神奈川県 | 23万人 |
22位 | 東京都 | 15万人 |
23位 | 山口県 | 8万5,000人 |
24位 | 熊本県 | 8万3,000人 |
25位 | 鹿児島県 | 7万7,000人 |
26位 | 埼玉県 | 3万9,000人 |
27位 | 福井県 | 2万人 |
28位 | 福岡県 | 1万5,000人 |
29位 | 千葉県 | 8,800人 |
30位 | 島根県 | 6,900人 |
31位 | 群馬県 | 5,100人 |
32位 | 鳥取県 | 5,000人 |
33位 | 石川県 | 2,800人 |
34位 | 佐賀県 | 2,700人 |
35位 | 茨城県 | 2,600人 |
36位 | 長崎県 | 2,000人 |
37位 | 富山県 | 1,100人 |
38位 | 栃木県 | 400人 |
39位 | 新潟県 | 100人 |
データソース朝日新聞DIGITAL
南海トラフ地震の「停電」が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 停電 |
1位 | 大阪府 | 450万軒 |
2位 | 愛知県 | 370万軒 |
3位 | 兵庫県 | 300万軒 |
4位 | 静岡県 | 200万軒 |
5位 | 広島県 | 170万軒 |
6位 | 京都府 | 150万軒 |
7位 | 長野県 | 120万軒 |
7位 | 岡山県 | 120万軒 |
9位 | 岐阜県 | 110万軒 |
9位 | 三重県 | 110万軒 |
11位 | 滋賀県 | 83万軒 |
12位 | 奈良県 | 82万軒 |
13位 | 和歌山県 | 74万軒 |
14位 | 愛媛県 | 71万軒 |
15位 | 大分県 | 57万軒 |
16位 | 山梨県 | 56万軒 |
17位 | 宮崎県 | 53万軒 |
18位 | 香川県 | 48万軒 |
19位 | 高知県 | 42万軒 |
20位 | 徳島県 | 37万軒 |
21位 | 神奈川県 | 4万7,000軒 |
22位 | 東京都 | 1万2,000軒 |
23位 | 千葉県 | 9,600軒 |
24位 | 山口県 | 1,900軒 |
25位 | 鹿児島県 | 1,100軒 |
26位 | 長崎県 | 700軒 |
27位 | 福岡県 | 500軒 |
28位 | 熊本県 | 300軒 |
29位 | 埼玉県 | 200軒 |
29位 | 福井県 | 200軒 |
31位 | 沖縄県 | 100軒 |
データソース朝日新聞DIGITAL
南海トラフ地震の「ガス被害」が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | ガス |
1位 | 愛知県 | 75万戸 |
2位 | 大阪府 | 57万戸 |
3位 | 静岡県 | 20万戸 |
4位 | 三重県 | 9万1,000戸 |
5位 | 香川県 | 5万5,000戸 |
6位 | 宮崎県 | 4万2,000戸 |
7位 | 愛媛県 | 4万1,000戸 |
8位 | 奈良県 | 3万8,000戸 |
9位 | 京都府 | 3万6,000戸 |
10位 | 岡山県 | 3万戸 |
11位 | 徳島県 | 2万1,000戸 |
12位 | 高知県 | 2万戸 |
13位 | 和歌山県 | 1万9,000戸 |
14位 | 兵庫県 | 7,100戸 |
15位 | 広島県 | 4,600戸 |
16位 | 岐阜県 | 1,700戸 |
17位 | 滋賀県 | 500戸 |
データソース朝日新聞DIGITAL
【関連記事】
不動産を探す際は必ずハザードマップを確認しよう!
記録的大雨や地震、津波、洪水、土砂災害など、日本に住む限り自然災害がついてまわります。居住用物件を購入する際は、必ずその地域の「ハザードマップ」を確認し、事前に災害リスクを把握して大切な命を守りましょう。不動産の購入で失敗しないコツ
不動産購入で失敗しないためには、ハザードマップを確認すると共に、業者の相見積もりが非常に重要です。一社だけでなく複数の会社に見積りを依頼する手法を相見積りと呼び、施行会社選びの判断材料にします。不動産をお探しの方は、高値で買わされ損しないためにも業者の相見積もりをお勧めします。\無料!カンタン1分で登録/
公式サイト → https://www.town-life.jp/
また、ネットに出回る前に売れてしまうような良い物件だったり、優良物件は広告しないこともあります。売主が近所に売り出していることを知られたくないといった事情もあり、ネットに掲載されている不動産物件は、流通物件の約二割しかありません。今すぐでなくても、希望条件を登録しておけば、非公開物件などが随時届きます。
\無料!ネット未公開優良物件が随時届く/
公式サイト → https://www.town-life.jp/
居住用物件を購入する際は、必ずその地域の「ハザードマップ」を確認し、事前に災害リスクを把握して大切な命を守りましょう。
火災保険は水害にも適用される
火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。すでに火災保険に入っていると言う方でも、いざという時に色々な条件付が有ったりで保険が降りないと言う可能性も無きにしも非ずなので、実際に現在契約している内容を確認して、もし契約内容が不十分だった場合はこの機会に見直してみる事も重要なのではないでしょうか?
災害の場合は当然のことですが、荷物を落として床や壁が破損した場合でも火災保険は使えます!
もしかしたら、貰いそこなっている保険金があるかもしれませんよ!念のために、宜しければ保険屋さんに相談して見られたら如何でしょうか?
\カンタン3分で無料一括比較/
公式サイト → https://www.jutapon.com/
▼サイト・ナビ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |