- Home
- 静岡県のハザードマップ住所一覧
静岡県のハザードマップ住所一覧
静岡県の南海トラフ地震の被害想定 | |
死者予想 | 10万9,000人(全国1位) |
全壊建物 | 31万9,000棟 |
浸水面積 | 150.5平方キロ |
直接被害額 | 19兆9000億円 |
断水 | 340万人 |
下水道 | 200万人 |
停電 | 200万軒 |
ガス | 20万戸 |
避難者数 | 90万人 |
データソース➡︎朝日新聞DIGITAL
➡︎静岡県の地震危険度ランキング
➡︎静岡県の過去の地震歴史
➡︎静岡県の津波想定
➡︎静岡県の天気予報
➡︎南海トラフ地震とは?
静岡県の市区町村一覧です。 地震、津波、洪水情報などハザードマップを閲覧したい市区町村を選択してください。
あ行 | ||
熱海市 | 伊豆市 | 伊豆の国市 |
伊東市 | 磐田市 | 御前崎市 |
か行 | ||
掛川市 | 賀茂郡河津町 | 賀茂郡西伊豆町 |
賀茂郡東伊豆町 | 賀茂郡松崎町 | 賀茂郡南伊豆町 |
菊川市 | 湖西市 | 御殿場市 |
さ行 | ||
静岡市葵区 | 静岡市清水区 | 静岡市駿河区 |
島田市 | 下田市 | 周智郡森町 |
裾野市 | 駿東郡小山町 | 駿東郡清水町 |
駿東郡長泉町 | ||
た行 | ||
田方郡函南町 | ||
な行 | ||
沼津市 | ||
は行 | ||
榛原郡川根本町 | 榛原郡吉田町 | 浜松市北区 |
浜松市天竜区 | 浜松市中区 | 浜松市西区 |
浜松市浜北区 | 浜松市東区 | 浜松市南区 |
袋井市 | 藤枝市 | 富士市 |
富士宮市 | ||
ま行 | ||
牧之原市 | 三島市 | |
や行 | ||
焼津市 |