神奈川県川崎市川崎区の防災ハザードマップ住所一覧と災害情報
【記事公開日】2023/03/26
【最終更新日】2023/04/16
神奈川県川崎市川崎区の南海トラフ地震の被害想定 | |
最大震度 | 5強 |
最大津波高(満潮位含む) | 3m |
津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) | 80分 |
データソース朝日新聞DIGITAL
➡︎神奈川県川崎市川崎区の災害情報
➡︎神奈川県川崎市川崎区の雨雲レーダー
➡︎神奈川県川崎市の河川水位と雨量状況
➡︎川崎市のハザードマップ区域一覧
神奈川県川崎市川崎区の地域一覧です。 地域ごとのより詳細なハザードマップを確認できます。
神奈川県川崎市川崎区「あ行」
神奈川県川崎市川崎区「か行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
貝塚 | かいづか | 210-0014 |
川中島 | かわなかじま | 210-0803 |
観音 | かんのん | 210-0831 |
京町 | きょうまち | 210-0848 |
鋼管通 | こうかんどおり | 210-0852 |
小島町 | こじまちょう | 210-0861 |
神奈川県川崎市川崎区「さ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
境町 | さかいちょう | 210-0838 |
桜本 | さくらもと | 210-0833 |
塩浜 | しおはま | 210-0826 |
下並木 | しもなみき | 210-0025 |
昭和 | しょうわ | 210-0813 |
白石町 | しらいしちょう | 210-0857 |
新川通 | しんかわどおり | 210-0013 |
鈴木町 | すずきちょう | 210-0801 |
神奈川県川崎市川崎区「た行」
神奈川県川崎市川崎区「な行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
中島 | なかじま | 210-0806 |
中瀬 | なかぜ | 210-0818 |
日進町 | にっしんちょう | 210-0024 |
神奈川県川崎市川崎区「は行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
浜町 | はまちょう | 210-0851 |
東扇島 | ひがしおおぎしま | 210-0869 |
東田町 | ひがしだちょう | 210-0005 |
東門前 | ひがしもんぜん | 210-0812 |
日ノ出 | ひので | 210-0824 |
藤崎 | ふじさき | 210-0804 |
富士見 | ふじみ | 210-0011 |
堀之内町 | ほりのうちちょう | 210-0003 |
本町 | ほんちょう | 210-0001 |
神奈川県川崎市川崎区「ま行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
水江町 | みずえちょう | 210-0866 |
港町 | みなとちょう | 210-0807 |
南町 | みなみまち | 210-0015 |
南渡田町 | みなみわたりだちょう | 210-0855 |
宮前町 | みやまえちょう | 210-0012 |
宮本町 | みやもとちょう | 210-0004 |
元木 | もとぎ | 210-0021 |
神奈川県川崎市川崎区「や行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
夜光 | やこう | 210-0863 |
四谷上町 | よつやかみちょう | 210-0828 |
四谷下町 | よつやしもちょう | 210-0827 |
神奈川県川崎市川崎区「わ行」
地名 | かな読み | 郵便番号 |
渡田 | わたりだ | 210-0837 |
渡田山王町 | わたりださんのうちょう | 210-0845 |
渡田新町 | わたりだしんちょう | 210-0844 |
渡田東町 | わたりだひがしちょう | 210-0842 |
渡田向町 | わたりだむかいちょう | 210-0841 |
神奈川県川崎市川崎区の災害情報
東日本大震災
東日本大震災(画像出典:Yahoo!災害カレンダー)
東日本大震災は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。東日本各地での大きな揺れ、大津波、火災等により、12都道県で約1万8000人の死者・行方不明者が発生し、これは明治以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ規模となった。神奈川県の相模湾・三浦半島に大津波警報が発令され、また、県内は地震の影響で停電が相次いだ。神奈川県川崎市では2人が死亡し、17人が負傷。
データソース東日本大震災(Wikipedia),平成23年東北地方太平洋沖地震について(消防庁)